Rabu, 13 Juli 2011

BANTUAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH KHUSUS TAHUN 2011 KABUPATEN LAMANDAU


NAMA GURU NIP BARU NUPTK LAHIR GOL.
TEMPAT TGL/BLN/THN
1 2 3 4 5 6
HENDRO S  19820713 200903 1 004  6045 7606 6220 0053 Sei Pinang 13/07/1982 II/B
INDRA  19801002 201001 1 008  7334 7586 5920 0023 Pilang 2/10/1980 II/B
JOHN KRISTONOPER  19871126 201001 1 001  7458 7656 6620 0003 Lamandau 26/11/1987 II/B
YANSEN  19650808 198509 1 002  0140 7436 4620 0023 Lubuk Hiju 8/8/1965 IV/A
SALIM  19660130 200701 1 016  7462 7446 4720 0002 Kotawaringin Barat 30/01/1966 II/A
SORET  19791029 200801 1 014  4361 7576 5820 0003 Batu Tunggal 29/10/1979 II/A
KARNETO  19821005 200502 1 001  6337 7606 6220 0063 BAYAT 5/10/1982 II/B
DADANG  19840222 200903 1 003  5554 7626 6520 0002 Nanga Belantikan 22/02/1984 II/B
KURDI, A.Ma  19840625 201001 1 011  6957 7626 6520 0012 Palangka Raya 25/06/1984 II/B
ALIMUDA SULAIMAN  19840709 201001 1 005  8041 7626 6420 0043 Bakonsu 9/7/1984 II/B
TUNEL  19660101 198608 1 002  1433 7446 5420 0002  Pamarunan 1/1/1966 IV/A
SUDARMIN  19700122 199803 1 005  2454 7468 5020 0022 Pangkalan Bun 22/01/1970 II/C
MARLENI  19831008 200701 2 003  3340 7616 6430 0003 Bintang Mengalih 8/10/1983 II/A
DERATUS EMPOL  19790917 200701 1 006  0249 7576 5920 0013 MERAMBANG 17/09/1979 II/A
GATANG PURNAWAN   19750820 200903 1 003  0152 7536 5511 0053 Kuala Kapuas 20/08/1975 III/A
ASRIANTO  19870620 200903 1 001  1952 7656 6720 0022 Bintang Mengalih 20/06/1987 II/B
YOEL ANTONIUS, A.Ma  19851026 200903 1 002  4358 7636 6411 0023 Palangka Raya 26/10/1985 II/B
SARTO  19850412 200903 1 008  7744 7636 6520 0042 Bintang Mengalih 12/4/1985 II/B
HASTANTUANI, A.Ma  19821204 201001 1 007  0536 7606 6311 0023 Tewah Laut 4/12/1982 II/B
DAUD ANDARMANTO  19830901 200701 1 004  7233 7616 6320 0003 Sungai Buluh 1/9/1983 II/A
SRI WULANDARI K, A.Ma  19871012 200903 2 007  9344 7656 6630 0063 Pulang Pisau 12/10/1987 II/B
RIADI  19840714 200801 1 007  9046 7626 6520 0013 Kahingai 14/07/1984 II/A
HEMSIA LORIDA  19690514 200801 2 025  6846 7476 5030 0042 Tapin Bini 14/05/1969 II/A
SADARIUS  19620218 198508 1 002  9550 7406 4420 0002 TAPIN BINI 18/02/1962 III/D
INTAN BERLIANI, A.Ma  19811125 201001 2 006  8457 7596 6221 0013 RUKUN DAMAI 25/11/1981 II/B
DARMA  19801218 200903 2 004  8550 7586 6030 0083 Dandang 18/12/1980 II/B
MARDENSI  19660404 199112 1 002  3736 7446 4820 0042 Lubuk Hiju 4/4/1966 III/B
YOPER  19730525 200612 1 002  6544 7516 5220 0002 Lubuk Hiju 12/2/1973 II/A
EME  19790215 200701 2 001  9547 7576 5930 0012 Lubuk Hiju 15/02/1979 II/A
OTRIYIKO  19812404 200701 1 004  3756 7596 6120 0012 Nanga Bulik 24/04/1981 II/B
SUSYATY  19770922 200903 2 004  5254 7556 5930 0003 PETUK BUKIT 22/09/1977 II/B
NINE RUWANTI, A.Ma  19870721 201001 2 003  9053 7656 6630 0073 Nanga Bulik 21/07/1987 II/B
RUPI YUSANTI, A.Ma  19830902 201001 2 010  4234 7616 6430 0013 Tanjung Sanggalang 2/9/1983 III/B
MUIHING  19730425 199303 1 002  7757 7516 5220 0002 Lubuk Hiju 25/04/1973 III/B
BARTEL  19650808 198509 1 002  3834 7496 5220 0032 Tumbang Rahuyan 2/5/1971 III/A
EDI PRABOWO  19660130 200701 1 016  2044 7546 5520 0033 Palangka Raya 12/7/1976 II/B
PENDY  19791029 200801 1 014  5755 7546 5720 0002 Sungai Tuat 23/04/1976 II/B
APOLOGIUS AWIN  19731102 199606 1 001  1434 7516 5320 0013 Bayat 2/11/1973 III/C
YELMI  19820624 200502 2 003  5958 7606 6121 0152 SUPANG 24/06/1982 II/D
ERMITA  19860210 200903 2 009  6542 7646 6621 0052 BAYAT 10/2/1986 II/B
MERDEKAWATI, A.Ma  19840817 201001 2 009  0149 7626 6530 0043 Datah Bilang 17/08/1984 II/B
APRILLIA MINDA  19720404 199404 2 001  3736 7506 5230 0112 TAPIN BINI 4/4/1972 III/A
RABICE  19640427 198603 2 018  6759 7426 4630 0012 Kinipan 27/04/1964 III/D
TEREM  19651112 198603 1 014  1444 7436 4620 0013 Mengkalang 12/11/1965 III/D
SUTRISNO YOHANNES, S.Th  19791218 200903 2 003  1550 7576 5911 0043 Tuban 18/12/1979 III/A
YETRIANA  19841105 200903 2 003  6437 7626 6330 0093 Kinipan 5/11/1984 II/B
BETSEBA  19860911 200903 2 011  3543 7646 6530 0082 Kudangan 11/9/1986 II/B
LEDI  19810626 200701 1 013  8958 7596 6130 0002 Mengkalang 26/06/1981 II/A
KARDI  19770112 200701 1 014  2644 7556 5820 0002 GINIH 12/3/1977 II/A
NIKO  19801115 200801 1 006  1447 7586 5920 0003 GINIH 15/11/1980 II/A
SURUNG  19800319 200502 1 002  1651 7586 6120 0002 Kina  19/03/1980 III/A
THOMASKAP  19700625 200502 1 002  3957 7486 5020 0042 Sei Gula 25/06/1970 III/C
LISTHER JAYA  19710805 200604 1 006  3137 7496 5120 0073 HANUA 5/8/1971 III/A
DEKA AMAN  19821118 200604 1 006  4450 7606 6220 0023 KUDANGAN 18/11/1982 III/B
INDRA YUDI  19770225 200604 1 005  4557 7556 5720 0002 Tapin Bini 25/02/1977 III/B
FRANSETO P.N  19830627 200802 1 001  3959 7616 6420 0002 Palangka Raya 27/06/1983 III/A
EDUAR SUANG TINGAS  19680918 200604 1 007  5250 7466 4820 0013 Lubuk Hiju 18/09/1968 III/A
HADI ISMANTO  19831002 201001 1 007  7334 7616 6211 0033 Talio Hulu 2/10/1983 III/A
NETHALYA  19750113 200604 2 016  6445 7536 5430 0032 Palangka Raya 13/01/1975 III/D
RASUWIN  19810802 200604 1 018  4134 7596 6120 0003 BAYAT 2/8/1981 III/B
SUNI PATRIANIE  19750517 200903 2 005  9849 7536 5430 0062 MANDOMAI 17/05/1975 III/A
SRI YEYEN  19831014 201001 2 009  3346 7616 6330 0063 Tumbang Miri 14/10/1983 III/A
JUNEDY  19650513 199108 1 001  3845 7436 4720 0032 Kotawaringin Barat 13/05/1965 IV/A
IMUS, A.Ma  19810830 201101 1 002  2132-7596-6320-0003 Kina  30/08/1981 II/B
HEMIATI, A.Ma  19830704 201001 2 005  7036-7616-6221-0143 Ipu Mea 4/6/1983 II/B
SEMPURNAMA, A.Ma  19820904 201001 1 005  5236-7606-6320-0013 Kina  4/9/1982 II/B
MEKIYUS, A.Ma  19811225 200903 1 005  9557-7596-6120-0053 Kudangan 25/12/1981 II/B
ANTONIS SANYA, A.Ma  19791108 200701 1 007  1440-7576-5920-0023 KUDANGAN 8/11/1979 II/A
RIDWAN, S.Pd  19640201 198712 1 001  9533-7426-4720-0012 Kotawaringin Barat 1/2/1964 IV/A
HAGAD, S.Pd  19750314 200604 1 015  1646 7536 6120 0002 Kina  14/03/1975 III/B
RIPANDI  197208101999031000  2142 7506 5220 0033 MANTANGI 8/10/1972 III/A
TRIBINAWAN  196501151985091000  4447 7436 4720 0022 KUDANGAN 1/15/1965 III/C
BAMBANG  197103111994041000  1643 7496 4820 0002 PETUK BUKIT 3/12/1971 III/A

Tidak ada komentar: