DAFTAR MAHASISWA AKTIF LEWAT MASA STUDI PER ANGKATAN | |||
Program Studi : S-1 PGSD (89) Input D-2 | Reg. I : 2007.1 | ||
Pokjar : LAMANDAU | |||
NO. | NAMA | NIM | UJIAN TERAKHIR YANG DIIKUTI |
1 | JUMINAWATI | 814436482 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
2 | MARLAN AMBRITA | 814789719 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
3 | RUSNATALINIE | 814692062 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
4 | YATI | 814853545 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya, | |||
Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd | |||
NIP. 19581221 198303 1 008 | |||
DAFTAR MAHASISWA AKTIF LEWAT MASA STUDI PER ANGKATAN | |||
Program Studi : S-1 PGSD (89) Input D-2 | Reg. I : 2007.2 | ||
Pokjar : LAMANDAU | |||
NO. | NAMA | NIM | UJIAN TERAKHIR YANG DIIKUTI |
1 | ERISNAWATI | 815230096 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
2 | HERI FURWADI | 815283071 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
3 | IIN SEPIRA | 815282689 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
4 | ILAWATI | 815230064 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
5 | MARLINA | 815062013 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
6 | PLORINDA | 815230032 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
7 | YULIENTRIE | 815230089 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya, | |||
Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd | |||
NIP. 19581221 198303 1 008 | |||
DAFTAR MAHASISWA AKTIF LEWAT MASA STUDI PER ANGKATAN | |||
Program Studi : S-1 PGSD (89) Input D-2 | Reg. I : 2008.1 | ||
Pokjar : LAMANDAU | |||
NO. | NAMA | NIM | UJIAN TERAKHIR YANG DIIKUTI |
1 | ARIANE | 816411939 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
2 | DARE | 816406801 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
3 | DEDE SARMAJI | 816316656 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
4 | DEWITA | 816175254 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
5 | ELVI SUKAISIH | 816179703 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
6 | ERPAN | 816412124 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
7 | EVA LILYS SUGESTINE | 816406819 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
8 | IPUNG PRASETYAWATI | 816179728 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
9 | LATIN | 816173401 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
10 | MARILIN SINCE | 816204197 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
11 | MELITRISIA | 816173956 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
12 | RIWUT | 816415699 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
13 | SAMARIA | 816355103 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
14 | SERI DIANA | 816407219 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
15 | SUBSIDI | 816415642 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
16 | YELMI | 816174349 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
17 | YURIANIE | 816316402 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
18 | YUSEPHINE | 816415674 | SK Yudisium No.2403/UN31/KEP/2011, tgl 16 Maret 2011 |
Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya, | |||
Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd | |||
NIP. 19581221 198303 1 008 |
Ini adalah blog gue buat testing aja. Bagi teman-teman bloger yang berminat gabung, monggo............
Rabu, 13 Juli 2011
SK YUDISUM UNIVERSITAS TERBUKA PALANGKA RAYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar